Menukarte
Für den kleinen Hunger |
||||
| Grüner Salat / Tagessalat | 4.00 | |||
| Salatteller |
gr. kl. |
14.00 7.00 |
||
| Tagessuppe | 4.00 | |||
| Tagessuppe mit Wienerli | 8.00 | |||
| Sandwich mit hausgemachtem Brot (Fleischkäse, Salami, Schiken, Käse) | 6.00 | |||
| Käse- und Fleischteller |
|
16.50 | ||
|
Portion Pommes
|
kl. gr. |
5.00 7.00 |
||
|
|
||||
Für den grosen Hunger |
||||
| Quornschnitzel mit Salat oder Pommes | 14.50 | |||
| Pouletschenkel mit Salat oder Pommes | 16.50 | |||
| Pouletschnitzel mit Salat oder Pommes | 15.50 | |||
| Chicken Nuggets mit Salat oder Pommes | 15.50 | |||
| Schweinsschnitzel mit Salat oder Pommes | 16.50 | |||
|
|
||||
Spezialitäten aus der Region |
||||
| Löwenteller mit Biowurst** und Salat oder Pommes | 16.50 | |||
| Löwenteller mit Hackbraten* und Salat oder Pommes | 16.50 | |||
|
|
||||
Süsses |
||||
| Nussgipfel | Stk. | 2.00 | ||
| Studentenschnitten | Stk. | |||
| Nussecken | Stk. | |||
| Torten | Stk. | 4.00 | ||
|
|
||||
Getränke |
||||
| Mineralwasser | 3.3dl | 3.80 | ||
| 5dl | 4.80 | |||
| 10dl | 6.00 | |||
|
|
||||
| Süssgetränke | 3.3dl | 4.00 | ||
| 5dl | 5.00 | |||
| 10dl | 8.00 | |||
| 15dl | 9.00 | |||
|
|
||||
| Trauben- und Orangensaft | 2dl | 3.20 | ||
|
|
||||
| Sirup | 3dl | 0.50 | ||
| 5dl | 1.00 | |||
| Krug | 2.00 | |||
|
|
||||
| Tee, Espresso, Café Crème und Schale | 3.50 | |||
| Cappuccino | 4.00 | |||
| Kalte und heisse Milch | 3.00 | |||
| Ovi und Schoggi | 3.50 | |||
|
|
||||
| * Herkunft Fleisch: d‘Metzger, 4448 Läufelfingen ** Herkunft Fleisch: Biohof Fam. Näff, Obere Hupp, 4634 Wisen |
